Description
Portionsstørrelse – 1 Cookie (50g)
Næringsindhold
Per 100g | Per Cookie (50g) | ||
Energi | 1618 kJ/387 kcal | 809 kJ/194 kcal | |
Fedt | 6,0 g | 3,0 g | |
heraf mættede fedtsyrer | 2,5 g | 1,3 g | |
Kulhydrater | 32 g | 16 g | |
heraf sukkerarter | 7,1 g | 3,6 g | |
Fibre | 2,0 g | 1,0 g | |
Protein | 50 g | 25 g | |
Salt | 0,70 g | 0,35 g |
* Referenceindtag for en gennemsnitlig voksen (8400 kJ/2000 kcal)
Næringsindholdet er baseret på tranebær- og hvid chokolade smagsvarianten, ved valg af alternative smagsvarianter kan næringsværdierne variere med op til 10%