Description
Per 100g | Per bar (65g) | ||
Energi | 1261 kJ/304 kcal | 820 kJ/198 kcal | |
Fedt | 9,5 g | 6,2 g | |
heraf mættede fedtsyrer | 1,1 g | 0,7 g | |
Kulhydrater | 3,9 g | 2,6 g | |
heraf sukkerarter | 3,7 g | 2,4 g | |
Fibre | 39 g | 26 g | |
Protein | 31 g | 20,2 g | |
Salt | 0,58 g | 0,37 g |
Undgå at blive snydt når du handler proteinbar! Vi har testet en lang række proteinbar for at finde ud af, hvor du får mest protein for dine penge. Vi har rangeret de 20 billigste i et skema, som giver dig svaret på, hvor meget du betaler pr. gram protein i din proteinbar. Vi køber vel proteinbarer for at få protein, ikke? 🙂 Undgå at blive snydt. Læs vores test af proteinbar her.